Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay - Cập nhật lúc 06:43 20/04/2024

Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06:43 20/04/2024 có thể thấy có 9 ngoại tệ tăng giá, 6 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 11 ngoại tệ tăng giá và 7 ngoại tệ giảm giá.

(đơn vị: đồng)

Tên ngoại tệ Mã ngoại tệ Mua Tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Mỹ USD 25,214 25,239 25,472
Đô la Úc AUD 15,924.75 16,013.48 16,583.37
Đô la Canada CAD 18,094 18,195 18,795
Euro EUR 26,442 26,578 27,640
Yên Nhật JPY 160.77 161.78 168.47
Đô la Singapore SGD 18,238 18,342 18,950
Franc Thuỵ Sĩ CHF 27,499 27,592 28,412
Bảng Anh GBP 30,910 31,102 32,019
Won Hàn Quốc KRW 16.06 17.45 19.74
Ðô la New Zealand NZD 14,730.50 14,750.75 15,231.50
Bạc Thái THB 643.95 674.11 711.32
ACB 728,000 0.00 753,000
Vàng SJC XAU 818,000 0.00 838,000
Nhân Dân Tệ CNY 3,438.94 3,463.28 3,586.30
Krone Đan Mạch DKK 0.00 3,547.21 3,700.22
Đô la Hồng Kông HKD 3,154.71 3,176.74 3,343.88
Rupee Ấn Độ INR 0.00 302.93 315.05
Kuwaiti dinar KWD 0.00 82,281 85,571
Ringit Malaysia MYR 0.00 5,255.57 5,370.18
Krone Na Uy NOK 0.00 2,238.66 2,346.41
Rúp Nga RUB 0.00 257.39 284.93
Rian Ả-Rập-Xê-Út SAR 0.00 6,760.49 7,030.75
Krona Thuỵ Điển SEK 0.00 2,256.47 2,371.94
Kip Lào LAK 0.00 0.70 1.40

Nguồn: Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của hơn 10 ngân hàng lớn nhất việt nam

Tra cứu lịch sử tỷ giá

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

Giá vàng thế giới
Mua vào Bán ra
USD/oz 1797.21
~ VND/lượng 818,000 838,000
Xem giá vàng thế giới
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank
Ngoại tệ Mua vào Bán ra
USD 25,133 25,473
EUR 26,307 27,749
GBP 30,708 32,013
JPY 160.50 169.87
HKD 3,165.97 3,300.53
AUD 15,781.47 16,452.24
CAD 17,962.12 18,725
RUB 0.00 284.93
Cập nhật lúc 06:43 20/04/2024 Xem tỷ giá hôm nay
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 21.010 21.430
Xăng RON 95-III 20.910 21.320
E5 RON 92-II 19.760 20.150
DO 0,001S-V 16.460 16.780
DO 0,05S-II 16.110 16.430
Dầu hỏa 2-K 15.050 15.350
Giá của Petrolimex cập nhật lúc  15:09 - 26/6/2021